På mobilen kan du swipe til siden for at se alle oplysninger.
| Bolignr. | Adresse | Boligtype | Vær. | BBR areal | Altan | Terrasse | Husleje pr. måned | Aconto vand pr. måned | Aconto varme pr. måned | Husleje inkl vand og varme pr. måned | Indbetaling ved underskrift af lejekontrakt | 3 mdr. depositum + 1 mdr. forudbetalt husleje | Indflytning | Plantegning (PDF) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | Blåfuglestræde 26 3. th. | 3 | 76 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 131 | Blåfuglestræde 26 3. tv. | 4 | 94 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 130 | Blåfuglestræde 26 2. th. | 3 | 75 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 129 | Blåfuglestræde 26 2. tv. | 4 | 94 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 128 | Blåfuglestræde 26 1. th. | 3 | 75 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 127 | Blåfuglestræde 26 1. tv. | 4 | 94 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 126 | Blåfuglestræde 26 St. th. | 3 | 79 | 8 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 125 | Blåfuglestræde 26 St. tv. | 3 | 86 | 8 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 124 | Blåfuglestræde 24 3. th. | 3 | 74 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 123 | Blåfuglestræde 24 3. mf. | 2 | 53 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 122 | Blåfuglestræde 24 3. tv. | 3 | 82 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 121 | Blåfuglestræde 24 2. th. | 3 | 73 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 120 | Blåfuglestræde 24 2. mf. | 2 | 53 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 119 | Blåfuglestræde 24 2. tv. | 3 | 81 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 118 | Blåfuglestræde 24 1. th. | 3 | 73 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 117 | Blåfuglestræde 24 1. mf. | 2 | 53 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 116 | Blåfuglestræde 24 1. tv. | 3 | 81 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 115 | Blåfuglestræde 24 St. th. | 2 | 65 | 8 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 114 | Blåfuglestræde 24 St. mf. | 2 | 53 | 8 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 113 | Blåfuglestræde 24 St. tv. | 3 | 81 | 8 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 112 | Blåfuglestræde 22 3. th. | 3 | 78 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 111 | Blåfuglestræde 22 3. mf. | 2 | 54 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 110 | Blåfuglestræde 22 3. tv. | 3 | 83 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 109 | Blåfuglestræde 22 2. th. | 3 | 78 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 108 | Blåfuglestræde 22 2. mf. | 2 | 54 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 107 | Blåfuglestræde 22 2. tv. | 3 | 82 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 106 | Blåfuglestræde 22 1. th. | 3 | 78 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 105 | Blåfuglestræde 22 1. mf. | 2 | 54 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 104 | Blåfuglestræde 22 1. tv. | 3 | 83 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 103 | Blåfuglestræde 22 St. th. | 2 | 70 | 8 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 102 | Blåfuglestræde 22 St. mf. | 2 | 54 | 8 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 101 | Blåfuglestræde 22 St. tv. | 3 | 82 | 8 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 100 | Blåfuglestræde 20 3. th. | 3 | 77 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 99 | Blåfuglestræde 20 3. mf. | 2 | 53 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 98 | Blåfuglestræde 20 3. tv. | 4 | 93 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 97 | Blåfuglestræde 20 2. th. | 3 | 77 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 96 | Blåfuglestræde 20 2. mf. | 2 | 53 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 95 | Blåfuglestræde 20 2. tv. | 4 | 93 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 94 | Blåfuglestræde 20 1. th. | 3 | 77 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 93 | Blåfuglestræde 20 1. mf. | 2 | 53 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 92 | Blåfuglestræde 20 1. tv. | 4 | 93 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 91 | Blåfuglestræde 20 St. th. | 2 | 70 | 9+8 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 90 | Blåfuglestræde 20 St. mf. | 2 | 53 | 8 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 89 | Blåfuglestræde 20 St. tv. | 4 | 93 | 8+8 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 88 | Blåfuglestræde 18 | Rækkehus | 4-værelses rækkehus | 115 | 13+16 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 87 | Blåfuglestræde 16 | Rækkehus | 4-værelses rækkehus | 109 | 12+17 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 86 | Blåfuglestræde 14 | Rækkehus | 4-værelses rækkehus | 109 | 11+18 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 85 | Blåfuglestræde 12 | Rækkehus | 4-værelses rækkehus | 115 | 13+16 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 84 | Blåfuglestræde 10 | Rækkehus | 4-værelses rækkehus | 115 | 13+15 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 83 | Blåfuglestræde 8 | Rækkehus | 4-værelses rækkehus | 108 | 12+16 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 82 | Blåfuglestræde 6 | Rækkehus | 4-værelses rækkehus | 109 | 11+17 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 81 | Blåfuglestræde 4 | Rækkehus | 4-værelses rækkehus | 109 | 12+17 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 80 | Blåfuglestræde 2 | Rækkehus | 4-værelses rækkehus | 115 | 13+17 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 79 | Cikoriegade 14 3. th. | 3 | 74 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 78 | Cikoriegade 14 3. mf. | 2 | 54 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 77 | Cikoriegade 14 3. tv. | 4 | 94 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 76 | Cikoriegade 14 2. th. | 3 | 74 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 75 | Cikoriegade 14 2. mf. | 2 | 54 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 74 | Cikoriegade 14 2. tv. | 4 | 94 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 73 | Cikoriegade 14 1. th. | 3 | 74 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 72 | Cikoriegade 14 1. mf. | 2 | 54 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 71 | Cikoriegade 14 1. tv. | 4 | 94 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 70 | Cikoriegade 14 St. th. | 3 | 81 | 8 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 69 | Cikoriegade 14 St. mf. | 3 | 74 | 8 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 68 | Cikoriegade 14 St. tv. | 2 | 55 | 8 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 67 | Cikoriegade 12 4. th. | 3 | 80 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 66 | Cikoriegade 12 4. tv. | 4 | 95 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 65 | Cikoriegade 12 3. th. | 3 | 77 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 64 | Cikoriegade 12 3. tv. | 4 | 91 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 63 | Cikoriegade 12 2. th. | 3 | 77 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 62 | Cikoriegade 12 2. tv. | 4 | 91 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 61 | Cikoriegade 12 1. th. | 3 | 77 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 60 | Cikoriegade 12 1. tv. | 4 | 91 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 59 | Cikoriegade 12 St. th. | 3 | 78 | 7 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 58 | Cikoriegade 12 St. tv. | 3 | 78 | 8 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 57 | Cikoriegade 10 3. th. | 3 | 76 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 56 | Cikoriegade 10 3. tv. | 4 | 92 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 55 | Cikoriegade 10 2. th. | 3 | 76 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 54 | Cikoriegade 10 2. tv. | 4 | 92 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 53 | Cikoriegade 10 1. th. | 3 | 76 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 52 | Cikoriegade 10 1. tv. | 4 | 92 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 51 | Cikoriegade 10 St. th. | 3 | 78 | 7 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 50 | Cikoriegade 10 St. tv. | 3 | 82 | 8 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 49 | Cikoriegade 8 4. th. | 3 | 91 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 48 | Cikoriegade 8 4. mf. | 2 | 53 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 47 | Cikoriegade 8 4. tv. | 4 | 94 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 46 | Cikoriegade 8 3. 4. | 3 | 83 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 45 | Cikoriegade 8 3. 3. | 3 | 89 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 44 | Cikoriegade 8 3. 2. | 2 | 53 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 43 | Cikoriegade 8 3. 1. | 4 | 91 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 42 | Cikoriegade 8 2. 4. | 3 | 83 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 41 | Cikoriegade 8 2. 3. | 3 | 89 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 40 | Cikoriegade 8 2. 2. | 2 | 53 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 39 | Cikoriegade 8 2. 1. | 4 | 91 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 38 | Cikoriegade 8 1. 4. | 3 | 83 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 37 | Cikoriegade 8 1. 3. | 3 | 89 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 36 | Cikoriegade 8 1. 2. | 2 | 53 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 35 | Cikoriegade 8 1. 1. | 4 | 91 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 34 | Cikoriegade 8 St. th. | 3 | 91 | 10 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 33 | Cikoriegade 8 St. mf. | 2 | 53 | 8 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 32 | Cikoriegade 8 St. tv. | 4 | 91 | 8+9 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 31 | Cikoriegade 6 3. th. | 3 | 74 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 30 | Cikoriegade 6 3. mf. | 2 | 53 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 29 | Cikoriegade 6 3. tv. | 2 | 58 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 28 | Cikoriegade 6 2. th. | 3 | 74 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 27 | Cikoriegade 6 2. mf. | 2 | 53 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 26 | Cikoriegade 6 2. tv. | 2 | 58 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 25 | Cikoriegade 6 1. th. | 3 | 74 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 24 | Cikoriegade 6 1. mf. | 2 | 53 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 23 | Cikoriegade 6 1. tv. | 2 | 58 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 22 | Cikoriegade 6 St. th. | 2 | 67 | 8+8 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 21 | Cikoriegade 6 St. mf. | 2 | 53 | 8 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 20 | Cikoriegade 6 St. tv. | 2 | 58 | 8+8 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 19 | Cikoriegade 4 4. th. | 3 | 80 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 18 | Cikoriegade 4 4. tv. | 2 | 59 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 17 | Cikoriegade 4 3. th. | 3 | 76 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 16 | Cikoriegade 4 3. tv. | 2 | 59 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 15 | Cikoriegade 4 2. th. | 3 | 76 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 14 | Cikoriegade 4 2. tv. | 2 | 59 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 13 | Cikoriegade 4 1. th. | 3 | 76 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 12 | Cikoriegade 4 1. tv. | 2 | 59 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 11 | Cikoriegade 4 St. th. | 3 | 69 | 8 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 10 | Cikoriegade 4 St. tv. | 2 | 59 | 8+8 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 9 | Cikoriegade 2 4. th. | 3 | 76 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 8 | Cikoriegade 2 4. tv. | 4 | 97 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 7 | Cikoriegade 2 3. th. | 3 | 76 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 6 | Cikoriegade 2 3. tv. | 4 | 97 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 5 | Cikoriegade 2 2. th. | 3 | 76 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 4 | Cikoriegade 2 2. tv. | 4 | 97 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 3 | Cikoriegade 2 1. th. | 3 | 76 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 2 | Cikoriegade 2, 1. tv. | 4 | 97 | 4 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 1 | Cikoriegade 2 St. | 3 | 78 | 8+8 | Hent | Udlejet |

