Ring til os på 21 31 54 84
Mandag til torsdag kl. 8-16
Fredag kl. 8-15
Bygning | Bolig nr. | Adresse | Værelser | Størrelse | Husleje | Forbrug | Husleje inkl. forbrug | Depositum* | Overtagelsesdato | Plantegning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bøgen | 20 |
Havtornvej 27, 4. th. |
2 | 71 | 10.000,00 | 865,00 | 10.865,00 | 40.000,00 | 01.12.2024 | Hent |
Bøgen | 48 | Havtornvej 31, 1. th. | 4 | 96 | 11.600,00 | 1.160,00 | 12.760,00 | 46.400,00 | Efter aftale | Hent |
Bøgen | 50 | Havtornvej 31, 2. th. | 4 | 96 | 11.848,00 | 1.160,00 | 13.008,00 | 46.392,00 | Efter aftale | Hent |
Bøgen | 105 | Havtornvej 39, 5. mf. | 3 | 83 | 11.100,00 | 1.010,00 | 12.110,00 | 44.400,00 | 15.01.2025 | Hent |
Bøgen | 117 | Havtornvej 21, st. tv. | 4 | 103 | 12.100,00 | 1.250,00 | 13.350,00 | 36.300,00 | 01.12.2024 | Hent |
Kastanje Huset | 40 | Søgræsgade 6, 3. th. | 2 | 74 | 10.355,00 | 900,00 | 11.255,00 | 41.420,00 | 01.03.2025 | Hent |
*Depositum udgør: 3xnetto husleje (ekskl. forbrug) samt 1x forudbetalt (ekskl. forbrug) – som indbetales ved underskrivelse af lejekontrakten sammen med 1. md. husleje inkl. forbrug.