Ring til 21 31 54 84
Mandag til torsdag kl. 8-16
Fredag kl. 8-15
| Bolignr. | Hus | Adresse | V | m2 | Plantegning | Overtagelse | Husleje ekskl. forbrug | Forbrug | Husleje inkl. forbrug | Depositum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Bøgen | Havtornvej 31, st. tv. | 4 | 96 | Hent | 15.01.2026 | 12.700,00 | 1.160,00 | 13.860,00 | 50.800,00 |
| 50 | Bøgen | Havtornvej 31, 2. th. | 4 | 96 | Hent | 01.02.2026 | 12.700,00 | 1.160,00 | 13.860,00 | 50.800,00 |
| 66 | Bøgen | Havtornvej 33, 4. th. | 2 | 71 | Hent | 15.02.2026 | 11.200,00 | 865,00 | 12.065,00 | 44.800,00 |
| 117 | Bøgen | Havtornvej 21, st. tv. | 4 | 103 | Hent | 15.02.2026 | 12.600,00 | 1.250,00 | 13.850,00 | 50.400,00 |
| 190 | Egen | Svanegade 32, 1. th. | 4 | 103 | Hent | 01.01.2026 | 13.100,00 | 1.250,00 | 14.350,00 | 52.400,00 |
*Depositum udgør: 3xnetto husleje (ekskl. forbrug) samt 1x forudbetalt (ekskl. forbrug) – som indbetales ved underskrivelse af lejekontrakten sammen med 1. md. husleje inkl. forbrug.

