Ring til os på 21 31 54 84
Mandag til torsdag kl. 8-16
Fredag kl. 8-15
Bygning | Bolig nr. | Adresse | Værelser | Størrelse | Husleje | Forbrug | Husleje inkl. forbrug | Depositum* | Overtagelsesdato | Plantegning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bøgen | 9 | Havtornvej 25, 4. tv. | 4 | 92 | 11.757,00 | 1.115,00 | 12.872,00 | 47.028,00 | 01.03.2025 | Hent |
Bøgen | 48 | Havtornvej 31, 1. th | 4 | 96 | 11.850,00 | 1.160,00 | 13.010,00 | 47.400,00 | Efter aftale | Hent |
Bøgen | 50 | Havtornvej 31, 2. th. | 4 | 96 | 12.009,00 | 1.160,00 | 13.169,00 | 48.036,00 | Efter aftale | Hent |
Bøgen | 54 | Havtornvej 31, 4. th | 4 | 96 | 11.900,00 | 1.160,00 | 13.060,00 | 47.600,00 | 15.01.2025 | Hent |
Egen | 5 | Svanegade 2, 2. tv | 3 | 86 | 11.500,00 | 1.045,00 | 12.545,00 | 46.000,00 | Efter aftale | Hent |
Egen | 56 | Svanegade 10, 2. th | 4 | 103 | 12.300,00 | 1.250,00 | 13.550,00 | 49.200,00 | 01.06.2025 | Hent |
Egen | 97 | Svanegade 18, st. th | 4 | 97 | 12.000,00 | 1.175,00 | 13.175,00 | 48.000,00 | 15.01.2025 | Hent |
Egen | 148 | Svanegade 24, 5. th | 2 | 69 | 10.250,00 | 835,00 | 11.085,00 | 41.000,00 | 01.03.2025 | Hent |
*Depositum udgør: 3xnetto husleje (ekskl. forbrug) samt 1x forudbetalt (ekskl. forbrug) – som indbetales ved underskrivelse af lejekontrakten sammen med 1. md. husleje inkl. forbrug.