Ring til os på 21 31 54 84
Mandag til torsdag kl. 8-16
Fredag kl. 8-15
Bygning | Bolig nr. | Adresse | Værelser | Størrelse | Husleje | Forbrug | Husleje inkl. forbrug | Depositum* | Overtagelsesdato | Plantegning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kastanje Huset | 44 | Søgræsgade 4, 1. th | 2 | 74 | 10.288,79 | 900,00 | 11.188,79 | 41.155,16 | 01.07.2025 | Hent |
Bøgen | 159 | Havtornvej 15, st. tv. | 3 | 85 | 11.500,00 | 1.030,00 | 12.530,00 | 46.000,00 | 15.06.2025 | Hent |
Egen | 92 | Svanegade 16, 4. th. | 4 | 103 | 12.900,00 | 1.250,00 | 14.150,00 | 51.600,00 | 01.07.2025 | Hent |
Egen | 96 | Svanegade 18, st. mf. | 3 | 82 | 11.100,00 | 995,00 | 12.095,00 | 44.400,00 | 01.09.2025 | Hent |
Egen | 163 | Svanegade 28, 1. 3 | 2 | 52 | 9.100,00 | 630,00 | 9.730,00 | 36.400,00 | 01.08.2025 | Hent |
Egen | 208 | Svanegade 34, 3. 3 | 2 | 66 | 10.000,00 | 800,00 | 10.800,00 | 40.000,00 | Snarest | Hent |
Elmen | 83 | Blåfuglestræde 8 | 4 | 108 | 14.500,00 | 1.305,00 | 15.805,00 | 58.000,00 | Efter aftale | Hent |
Elmen | 90 | Blåfuglestræde 20, st. mf. | 2 | 53 | 9.100,00 | 645,00 | 9.745,00 | 36.400,00 | Snarest |
*Depositum udgør: 3xnetto husleje (ekskl. forbrug) samt 1x forudbetalt (ekskl. forbrug) – som indbetales ved underskrivelse af lejekontrakten sammen med 1. md. husleje inkl. forbrug.