Ring til 21 31 54 84
Mandag til torsdag kl. 8-16
Fredag kl. 8-15
| Bolignr. | Hus | Adresse | V | m2 | Plantegning | Overtagelse | Husleje ekskl. forbrug | Forbrug | Husleje inkl. forbrug | Depositum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Bøgen | Havtornvej 25, 1. tv | 4 | 92 | Hent | 01.10.2026 | 12.200,00 | 1.810,00 | 14.010,00 | 48.800,00 |
| 178 | Bøgen | Havtornvej 47, st. th | 2 | 72 | Hent | 15.10.2026 | 10.750,00 | 870,00 | 11.620,00 | 43.000,00 |
| 14 | Egen | Svanegade 4, 1. th | 2 | 69 | Hent | 15.10.2026 | 10.100,00 | 1.055,00 | 11.155,00 | 40.400,00 |
| 88 | Egen | Svanegade 16, 2. th | 4 | 103 | Hent | 15.09.2026 | 12.800,00 | 1.250,00 | 14.050,00 | 51.200,00 |
| 93 | Elmen | Blåfuglestræde 20, 1. mf | 2 | 53 | Hent | 01.12.2026 | 9.600,00 | 645,00 | 10.245,00 | 38.400,00 |
*Depositum udgør: 3xnetto husleje (ekskl. forbrug) samt 1x forudbetalt (ekskl. forbrug) – som indbetales ved underskrivelse af lejekontrakten sammen med 1. md. husleje inkl. forbrug.

