På mobilen kan du swipe til siden for at se alle oplysninger.
| Bolignr. | Adresse | Værelser | BBR m2 | Grundareal | Terrasse m2 | Skur | Parkering på egen grund | Pris | Indflytningsdato | Plantegning (PDF) | Plantegning med mål (PDF) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Søgræsgade 298 | 4V | 118 | 110 | 14/23 | 4 | nej | 4.200.000 kr. | 1.5.2027 | Hent | Hent | Ledig |
| 72 | Søgræsgade 296 | 4V | 111 | 112 | 23/23 | 4 | ja | 4.150.000 kr. | 1.5.2027 | Hent | Hent | Ledig |
| 71 | Søgræsgade 294 | 4V | 111 | 114 | 24/23 | 4 | ja | 4.150.000 kr. | 1.5.2027 | Hent | Hent | Ledig |
| 70 | Søgræsgade 292 | 4V | 111 | 114 | 23/23 | 4 | ja | 4.150.000 kr. | 1.5.2027 | Hent | Hent | Ledig |
| 69 | Søgræsgade 290 | 4V | 118 | 120 | 24/23 | 4 | ja | Hent | Hent | Solgt | ||
| 68 | Søgræsgade 288 | 4V | 108 | 129 | 27/15 | 4 | ja | Hent | Hent | Solgt | ||
| 67 | Søgræsgade 286 | 4V | 101 | 121 | 28/15 | 4 | ja | 4.050.000 kr. | 1.5.2027 | Hent | Hent | Ledig |
| 66 | Søgræsgade 284 | 4V | 102 | 121 | 27/15 | 4 | ja | 4.050.000 kr. | 1.5.2027 | Hent | Hent | Reserveret |
| 65 | Søgræsgade 282 | 4V | 102 | 121 | 27/15 | 4 | nej | 4.050.000 kr. | 1.5.2027 | Hent | Hent | Ledig |
| 64 | Søgræsgade 280 | 4V | 108 | 118 | 16/15 | 5 | nej | 4.150.000 kr. | 1.5.2027 | Hent | Hent | Reserveret |
| 63 | Søgræsgade 278 | 5V | 129 | 138 | 34/20 | 4 | ja | Hent | Hent | Solgt | ||
| 62 | Søgræsgade 276 | 5V | 121 | 125 | 28/23 | 4 | ja | Hent | Hent | Solgt | ||
| 61 | Søgræsgade 274 | 5V | 121 | 117 | 21/23 | 4 | nej | 4.400.000 kr. | 1.5.2027 | Hent | Hent | Reserveret |
| 60 | Søgræsgade 272 | 5V | 129 | 115 | 15/23 | 4 | nej | Hent | Hent | Solgt | ||
| 59 | Søgræsgade 270 | 4V | 113 | 105 | 10/25 | 4 | nej | 4.200.000 kr. | 1.5.2027 | Hent | Hent | Ledig |
| 58 | Søgræsgade 268 | 4V | 107 | 99 | 10/25 | 4 | nej | Hent | Hent | Solgt | ||
| 57 | Søgræsgade 266 | 4V | 113 | 105 | 11/25 | 4 | nej | 4.200.000 kr. | 1.5.2027 | Hent | Hent | Reserveret |
| 56 | Søgræsgade 264 | 4V | 108 | 120 | 26/15 | 4 | ja | Hent | Hent | Solgt | ||
| 55 | Søgræsgade 262 | 4V | 101 | 119 | 27/15 | 4 | ja | 4.050.000 kr. | 1.2.2027 | Hent | Hent | Reserveret |
| 54 | Søgræsgade 260 | 4V | 101 | 121 | 26/15 | 4 | ja | 4.050.000 kr. | 1.2.2027 | Hent | Hent | Reserveret |
| 53 | Søgræsgade 258 | 4V | 101 | 117 | 25/15 | 4 | ja | 4.050.000 kr. | 1.2.2027 | Hent | Hent | Reserveret |
| 52 | Søgræsgade 256 | 4V | 108 | 120 | 26/15 | 4 | ja | Hent | Hent | Solgt | ||
| 51 | Søgræsgade 254 | 4V | 108 | 115 | 18/15 | 6 | nej | 4.150.000 kr. | 1.2.2027 | Hent | Hent | Ledig |
| 50 | Søgræsgade 252 | 4V | 102 | 111 | 21/15 | 4 | nej | Hent | Hent | Solgt | ||
| 49 | Søgræsgade 250 | 4V | 102 | 111 | 22/15 | 4 | ja | Hent | Hent | Solgt | ||
| 48 | Søgræsgade 248 | 4V | 101 | 111 | 22/15 | 4 | ja | Hent | Hent | Solgt | ||
| 47 | Søgræsgade 246 | 4V | 108 | 117 | 22/15 | 4 | nej | 4.100.000 kr. | 1.2.2027 | Hent | Hent | Ledig |
| 46 | Søgræsgade 244 | 4V | 118 | 105 | 13/23 | 4 | nej | Hent | Hent | Solgt | ||
| 45 | Søgræsgade 242 | 4V | 111 | 99 | 10/22 | 4 | nej | 4.150.000 kr. | 1.2.2027 | Hent | Hent | Ledig |
| 44 | Søgræsgade 240 | 4V | 111 | 99 | 10/21 | 4 | nej | 4.150.000 kr. | 1.2.2027 | Hent | Hent | Ledig |
| 43 | Søgræsgade 238 | 4V | 111 | 99 | 10/21 | 4 | nej | 4.150.000 kr. | 1.2.2027 | Hent | Hent | Ledig |
| 42 | Søgræsgade 236 | 4V | 118 | 105 | 11/22 | 4 | nej | 4.200.000 kr. | 1.2.2027 | Hent | Hent | Reserveret |

