På mobilen kan du swipe til siden for at se alle oplysninger.
| Bolignr. | Adresse | Værelser | BBR m2 | Grundareal | Terrasse m2 | Skur | Parkering på egen grund | Pris | Indflytningsdato | Plantegning (PDF) | Plantegning med mål (PDF) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Søgræsgade 236 | 4V | 118 | 105 | 11/22 | 4 | nej | Hent | Hent | Solgt | ||
| 43 | Søgræsgade 238 | 4V | 111 | 99 | 10/21 | 4 | nej | Hent | Hent | Solgt | ||
| 44 | Søgræsgade 240 | 4V | 111 | 99 | 10/21 | 4 | nej | Hent | Hent | Solgt | ||
| 45 | Søgræsgade 242 | 4V | 111 | 99 | 10/22 | 4 | nej | Hent | Hent | Solgt | ||
| 46 | Søgræsgade 244 | 4V | 118 | 105 | 13/23 | 4 | nej | Hent | Hent | Solgt | ||
| 47 | Søgræsgade 246 | 4V | 108 | 117 | 22/15 | 4 | nej | Hent | Hent | Solgt | ||
| 48 | Søgræsgade 248 | 4V | 101 | 111 | 22/15 | 4 | ja | Hent | Hent | Solgt | ||
| 49 | Søgræsgade 250 | 4V | 102 | 111 | 22/15 | 4 | ja | Hent | Hent | Solgt | ||
| 50 | Søgræsgade 252 | 4V | 102 | 111 | 21/15 | 4 | nej | Hent | Hent | Solgt | ||
| 51 | Søgræsgade 254 | 4V | 108 | 115 | 18/15 | 6 | nej | Hent | Hent | Solgt | ||
| 52 | Søgræsgade 256 | 4V | 108 | 120 | 26/15 | 4 | ja | Hent | Hent | Solgt | ||
| 53 | Søgræsgade 258 | 4V | 101 | 117 | 25/15 | 4 | ja | Hent | Hent | Solgt | ||
| 54 | Søgræsgade 260 | 4V | 101 | 121 | 26/15 | 4 | ja | Hent | Hent | Solgt | ||
| 55 | Søgræsgade 262 | 4V | 101 | 119 | 27/15 | 4 | ja | Hent | Hent | Solgt | ||
| 56 | Søgræsgade 264 | 4V | 108 | 120 | 26/15 | 4 | ja | Hent | Hent | Solgt | ||
| 57 | Søgræsgade 266 | 4V | 113 | 105 | 11/25 | 4 | nej | Hent | Hent | Solgt | ||
| 58 | Søgræsgade 268 | 4V | 107 | 99 | 10/25 | 4 | nej | Hent | Hent | Solgt | ||
| 59 | Søgræsgade 270 | 4V | 113 | 105 | 10/25 | 4 | nej | Hent | Hent | Solgt | ||
| 60 | Søgræsgade 272 | 5V | 129 | 115 | 15/23 | 4 | nej | Hent | Hent | Solgt | ||
| 61 | Søgræsgade 274 | 5V | 121 | 117 | 21/23 | 4 | nej | Hent | Hent | Solgt | ||
| 62 | Søgræsgade 276 | 5V | 121 | 125 | 28/23 | 4 | ja | Hent | Hent | Solgt | ||
| 63 | Søgræsgade 278 | 5V | 129 | 138 | 34/20 | 4 | ja | Hent | Hent | Solgt | ||
| 64 | Søgræsgade 280 | 4V | 108 | 118 | 16/15 | 5 | nej | Hent | Hent | Solgt | ||
| 65 | Søgræsgade 282 | 4V | 102 | 121 | 27/15 | 4 | nej | Hent | Hent | Solgt | ||
| 66 | Søgræsgade 284 | 4V | 102 | 121 | 27/15 | 4 | ja | Hent | Hent | Solgt | ||
| 67 | Søgræsgade 286 | 4V | 101 | 121 | 28/15 | 4 | ja | Hent | Hent | Solgt | ||
| 68 | Søgræsgade 288 | 4V | 108 | 129 | 27/15 | 4 | ja | Hent | Hent | Solgt | ||
| 69 | Søgræsgade 290 | 4V | 118 | 120 | 24/23 | 4 | ja | Hent | Hent | Solgt | ||
| 70 | Søgræsgade 292 | 4V | 111 | 114 | 23/23 | 4 | ja | Hent | Hent | Solgt | ||
| 71 | Søgræsgade 294 | 4V | 111 | 114 | 24/23 | 4 | ja | Hent | Hent | Solgt | ||
| 72 | Søgræsgade 296 | 4V | 111 | 112 | 23/23 | 4 | ja | Hent | Hent | Solgt | ||
| 73 | Søgræsgade 298 | 4V | 118 | 110 | 14/23 | 4 | nej | 4.200.000 kr. | 1.5.2027 | Hent | Hent | Ledig |
| 74 | Søgræsgade 300 | 4V | 113 | 103 | 11/15 | 4 | nej | Hent | Hent | Solgt | ||
| 75 | Søgræsgade 302 | 4V | 107 | 97 | 10/15 | 4 | nej | 4.250.000 kr. | 1.5.2027 | Hent | Hent | Ledig |
| 76 | Søgræsgade 304 | 4V | 107 | 97 | 10/15 | 4 | nej | 4.250.000 kr. | 1.5.2027 | Hent | Hent | Ledig |
| 77 | Søgræsgade 306 | 4V | 107 | 97 | 10/15 | 4 | nej | 4.250.000 kr. | 1.5.2027 | Hent | Hent | Ledig |
| 78 | Søgræsgade 308 | 4V | 113 | 105 | 12/15 | 4 | nej | Hent | Hent | Solgt | ||
| 79 | Søgræsgade 310 | 4V | 113 | 120 | 25/15 | 4 | ja | Hent | Hent | Solgt | ||
| 80 | Søgræsgade 312 | 4V | 107 | 113 | 24/15 | 4 | ja | Hent | Hent | Solgt | ||
| 81 | Søgræsgade 314 | 4V | 107 | 113 | 24/15 | 4 | ja | Hent | Hent | Solgt | ||
| 82 | Søgræsgade 316 | 4V | 107 | 113 | 24/15 | 4 | ja | Hent | Hent | Solgt | ||
| 83 | Søgræsgade 318 | 4V | 113 | 120 | 25/15 | 4 | ja | Hent | Hent | Solgt | ||
| 84 | Søgræsgade 320 | 5V | 129 | 126 | 25/15 | 4 | ja | Hent | Hent | Solgt | ||
| 85 | Søgræsgade 322 | 5V | 121 | 119 | 24/15 | 4 | ja | Hent | Hent | Solgt | ||
| 86 | Søgræsgade 324 | 5V | 121 | 119 | 24/15 | 4 | ja | Hent | Hent | Solgt | ||
| 87 | Søgræsgade 326 | 5V | 129 | 126 | 25/15 | 4 | ja | Hent | Hent | Solgt | ||
| 88 | Søgræsgade 328 | 4V | 118 | 125 | 28/16 | 5 | ja | Hent | Hent | Solgt | ||
| 89 | Søgræsgade 330 | 4V | 111 | 125 | 29/15 | 5 | ja | Hent | Hent | Solgt | ||
| 90 | Søgræsgade 332 | 4V | 111 | 125 | 28/15 | 5 | ja | Hent | Hent | Solgt | ||
| 91 | Søgræsgade 334 | 4V | 111 | 125 | 28/15 | 5 | ja | Hent | Hent | Solgt | ||
| 92 | Søgræsgade 336 | 4V | 118 | 133 | 29/15 | 5 | ja | Hent | Hent | Solgt |
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Bolig 73
Søgræsgade 298
Værelser: 4VBBR m2: 118Terrasse m2: 14/23
Indflytningsdato: 1.5.2027
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Bolig 75
Søgræsgade 302
Værelser: 4VBBR m2: 107Terrasse m2: 10/15
Indflytningsdato: 1.5.2027
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Bolig 76
Søgræsgade 304
Værelser: 4VBBR m2: 107Terrasse m2: 10/15
Indflytningsdato: 1.5.2027
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Bolig 77
Søgræsgade 306
Værelser: 4VBBR m2: 107Terrasse m2: 10/15
Indflytningsdato: 1.5.2027

