På mobilen kan du swipe til siden for at se alle oplysninger.
| Bolignr. | Adresse | Vær. | BBR areal | Grundareal | Terrasse | For- og baghave areal | Grundareal | Parkering på egen grund | Pris | Indflytning | Plantegning (PDF) | Plantegning med mål (PDF) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Søgræsgade 212 | 4 | 113 | 130 | 23 + 30 | 45+28 | 4 | ja | 2026-02-01 | Hent | Hent | Solgt | |
| 35 | Søgræsgade 214 | 4 | 107 | 122 | 23 + 28 | 42+26 | 4 | ja | 2026-02-01 | Hent | Hent | Solgt | |
| 34 | Søgræsgade 216 | 4 | 107 | 122 | 23 + 28 | 42+26 | 4 | ja | 2026-02-01 | Hent | Hent | Solgt | |
| 33 | Søgræsgade 218 | 4 | 108 | 121 | 21 + 28 | 42+24 | 4 | ja | 2026-02-01 | Hent | Hent | Solgt | |
| 32 | Søgræsgade 220 | 4 | 108 | 129 | 24 + 32 | 46+28 | 4 | ja | 2026-02-01 | Hent | Hent | Solgt | |
| 31 | Søgræsgade 222 | 4 | 107 | 121 | 23 + 29 | 41+26 | 4 | ja | 2026-02-01 | Hent | Hent | Solgt | |
| 30 | Søgræsgade 224 | 4 | 113 | 122 | 23 + 26 | 37+28 | 4 | ja | 2026-02-01 | Hent | Hent | Solgt | |
| 29 | Søgræsgade 210 | 5 | 124 | 107 | 23 + 11 | 18+27 | 4 | 2026-02-01 | Hent | Hent | Solgt | ||
| 28 | Søgræsgade 208 | 5 | 117 | 101 | 22 + 10 | 17+25 | 4 | 2026-02-01 | Hent | Hent | Solgt | ||
| 27 | Søgræsgade 206 | 5 | 124 | 107 | 22 + 10 | 18+27 | 4 | 2026-02-01 | Hent | Hent | Solgt | ||
| 26 | Søgræsgade 204 | 4 | 102 | 102 | 13 + 12 | 21+29 | 4 | 2026-02-01 | Hent | Hent | Solgt | ||
| 25 | Søgræsgade 202 | 4 | 96 | 91 | 13 + 9 | 16+27 | 4 | 2026-02-01 | Hent | Hent | Solgt | ||
| 24 | Søgræsgade 200 | 4 | 96 | 91 | 13 + 9 | 16+27 | 4 | 2026-02-01 | Hent | Hent | Solgt | ||
| 23 | Søgræsgade 198 | 4 | 96 | 91 | 13 + 9 | 16+27 | 4 | 3.750.000 kr. | 2026-02-01 | Hent | Hent | Ledig | |
| 22 | Søgræsgade 196 | 4 | 102 | 97 | 14 + 9 | 17+29 | 4 | 3.895.000 kr. | 2026-02-01 | Hent | Hent | Ledig | |
| 21 | Søgræsgade 194 | 4 | 118 | 118 | 22 + 21 | 34+26 | 4 | 2026-02-01 | Hent | Hent | Solgt | ||
| 20 | Søgræsgade 192 | 4 | 111 | 112 | 21 + 21 | 32+24 | 4 | 3.995.000 kr. | 2026-02-01 | Hent | Hent | Reserveret | |
| 19 | Søgræsgade 190 | 4 | 111 | 112 | 21 + 24 | 32+24 | 4 | Ja | 2026-02-01 | Hent | Hent | Solgt | |
| 18 | Søgræsgade 188 | 4 | 111 | 112 | 21 + 24 | 32+24 | 4 | Ja | 2026-02-01 | Hent | Hent | Solgt | |
| 17 | Søgræsgade 186 | 4 | 118 | 118 | 22 + 25 | 34+26 | 4 | Ja | 4.095.000 kr. | 2026-02-01 | Hent | Hent | Reserveret |
| 41 | Søgræsgade 226 | 4 | 102 | 97 | 13 + 9 | 17 + 29 | 4 | 3.795.000 kr. | 2025-12-01 | Hent | Hent | Ledig | |
| 40 | Søgræsgade 228 | 4 | 96 | 91 | 13 + 9 | 16 + 27 | 4 | 3.750.000 kr. | 2025-12-01 | Hent | Hent | Ledig | |
| 39 | Søgræsgade 230 | 4 | 96 | 91 | 13 + 9 | 16 + 27 | 4 | 2025-12-01 | Hent | Hent | Solgt | ||
| 38 | Søgræsgade 232 | 4 | 96 | 91 | 13 + 9 | 16 + 27 | 4 | 2025-12-01 | Hent | Hent | Solgt | ||
| 37 | Søgræsgade 234 | 4 | 102 | 97 | 14 + 10 | 17 + 29 | 4 | 3.750.000 kr. | 2025-12-01 | Hent | Hent | Ledig | |
| 16 | Søgræsgade 184 | 4 | 118 | 118 | 22 + 24 | 32 + 28 | 4 | ja | 2025-12-01 | Hent | Hent | Solgt | |
| 15 | Søgræsgade 182 | 4 | 111 | 112 | 21 + 24 | 30 + 26 | 4 | ja | 2025-12-01 | Hent | Hent | Solgt | |
| 14 | Søgræsgade 180 | 4 | 111 | 112 | 21 + 24 | 30 + 26 | 4 | ja | 2025-12-01 | Hent | Hent | Solgt | |
| 13 | Søgræsgade 178 | 4 | 111 | 112 | 21 + 24 | 30 + 26 | 4 | ja | 2025-12-01 | Hent | Hent | Solgt | |
| 12 | Søgræsgade 176 | 4 | 118 | 118 | 22 + 25 | 32 + 28 | 4 | ja | 2025-12-01 | Hent | Hent | Solgt | |
| 11 | Søgræsgade 174 | 5 | 124 | 122 | 22 + 23 | 33 + 27 | 4 | ja | 2025-12-01 | Hent | Hent | Solgt | |
| 10 | Søgræsgade 172 | 5 | 117 | 115 | 22 + 22 | 31 + 25 | 4 | ja | 2025-12-01 | Hent | Hent | Solgt | |
| 9 | Søgræsgade 170 | 5 | 117 | 115 | 22 + 22 | 31 + 25 | 4 | ja | 2025-12-01 | Hent | Hent | Solgt | |
| 8 | Søgræsgade 168 | 5 | 117 | 115 | 22 + 22 | 31 + 25 | 4 | ja | 2025-12-01 | Hent | Hent | Solgt | |
| 7 | Søgræsgade 166 | 5 | 124 | 122 | 24 + 24 | 33 + 27 | 4 | ja | 2025-12-01 | Hent | Hent | Solgt | |
| 6 | Søgræsgade 154 | 4 | 102 | 97 | 13 + 9 | 17 + 29 | 4 | 2025-12-01 | Hent | Hent | Solgt | ||
| 5 | Søgræsgade 156 | 4 | 97 | 93 | 14 + 9 | 16 + 30 | 4 | 2025-12-01 | Hent | Hent | Solgt | ||
| 4 | Søgræsgade 158 | 4 | 97 | 88 | 12 + 8 | 15 + 25 | 4 | 2025-12-01 | Hent | Hent | Solgt | ||
| 3 | Søgræsgade 160 | 4 | 96 | 91 | 13 + 9 | 16 + 27 | 4 | 3.750.000 kr. | 2025-12-01 | Hent | Hent | Ledig | |
| 2 | Søgræsgade 162 | 4 | 96 | 91 | 13 + 9 | 16 + 27 | 4 | 3.750.000 kr. | 2025-12-01 | Hent | Hent | Ledig | |
| 1 | Søgræsgade 164 | 4 | 102 | 97 | 14 + 10 | 17 + 29 | 4 | 3.795.000 kr. | 2025-12-01 | Hent | Hent | Ledig |

