Har du problemer med at se tabellen på mobilen? Prøv at indlæse siden på en større skærm.
| Bolignr. | Adresse | BBR m2 | Altan m2 | Terrasse m2 | Pris | Plantegning (PDF) | Plantegning med mål (PDF) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Søgræsgade 8 | 150 | 13 | 25 | Hent | Hent | Solgt | |
| 2 | Søgræsgade 10 | 141 | 39 | Hent | Hent | Solgt | ||
| 3 | Søgræsgade 12 | 141 | 25 | 14 | Solgt | |||
| 4 | Søgræsgade 14 | 150 | 13 | 26 | Hent | Hent | Solgt | |
| 5 | Søgræsgade 16 | 132 | 26 | Hent | Hent | Solgt | ||
| 6 | Søgræsgade 18 | 127 | 26 | Hent | Hent | Solgt | ||
| 7 | Søgræsgade 20 | 112 | 25 | Hent | Hent | Solgt | ||
| 8 | Søgræsgade 22 | 110 | 26 | Hent | Hent | Solgt | ||
| 9 | Søgræsgade 24 | 117 | 27 | Hent | Hent | Solgt | ||
| 10 | Søgræsgade 26 | 117 | 27 | Hent | Hent | Solgt | ||
| 11 | Søgræsgade 28 | 110 | 28 | Hent | Hent | Solgt | ||
| 12 | Søgræsgade 30 | 111 | 30 | Hent | Hent | Solgt | ||
| 13 | Søgræsgade 32 | 111 | 22 | Hent | Hent | Solgt | ||
| 14 | Søgræsgade 34 | 117 | 24 | Hent | Hent | Solgt | ||
| 15 | Søgræsgade 36 | 132 | 30 | Hent | Hent | Solgt | ||
| 16 | Søgræsgade 38 | 124 | 28 | Hent | Hent | Solgt | ||
| 17 | Søgræsgade 40 | 132 | 30 | Hent | Hent | Solgt | ||
| 18 | Søgræsgade 42 | 150 | 14 | 24 | Solgt | |||
| 19 | Søgræsgade 44 | 141 | 38 | Hent | Hent | Solgt | ||
| 20 | Søgræsgade 46 | 150 | 13 | 24 | Hent | Hent | Solgt | |
| 21 | Søgræsgade 48 | 132 | 42 | Hent | Hent | Solgt | ||
| 22 | Søgræsgade 50 | 127 | 40 | Hent | Hent | Solgt | ||
| 23 | Søgræsgade 52 | 112 | 47 | Hent | Hent | Solgt | ||
| 24 | Søgræsgade 54 | 110 | 49 | Hent | Hent | Solgt | ||
| 25 | Søgræsgade 56 | 117 | 51 | Hent | Hent | Solgt | ||
| 26 | Søgræsgade 58 | 132 | 43 | Solgt | ||||
| 27 | Søgræsgade 60 | 124 | 41 | Hent | Hent | Solgt | ||
| 28 | Søgræsgade 62 | 132 | 42 | Hent | Hent | Solgt | ||
| 29 | Søgræsgade 64 | 132 | 43 | Hent | Hent | Solgt | ||
| 30 | Søgræsgade 66 | 127 | 42 | Hent | Hent | Solgt | ||
| 31 | Søgræsgade 68 | 112 | 46 | Hent | Hent | Solgt | ||
| 32 | Søgræsgade 70 | 110 | 57 | Hent | Hent | Solgt | ||
| 33 | Søgræsgade 72 | 117 | 70 | Hent | Hent | Solgt | ||
| 34 | Søgræsgade 74 | 132 | 29 | Hent | Hent | Solgt | ||
| 35 | Søgræsgade 76 | 126 | 29 | Hent | Hent | Solgt | ||
| 36 | Søgræsgade 78 | 126 | 21 | Hent | Hent | Solgt | ||
| 37 | Søgræsgade 80 | 125 | 22 | Hent | Hent | Solgt | ||
| 38 | Søgræsgade 82 | 125 | 22 | Hent | Hent | Solgt | ||
| 39 | Søgræsgade 84 | 132 | 24 | Udlejet | ||||
| 40 | Søgræsgade 86 | 132 | 34 | Solgt | ||||
| 41 | Søgræsgade 88 | 124 | 33 | Hent | Hent | Solgt | ||
| 42 | Søgræsgade 90 | 127 | 34 | Hent | Hent | Solgt | ||
| 43 | Søgræsgade 92 | 112 | 28 | Hent | Hent | Solgt | ||
| 44 | Søgræsgade 94 | 110 | 27 | Hent | Hent | Solgt | ||
| 45 | Søgræsgade 96 | 117 | 29 | Hent | Hent | Solgt | ||
| 46 | Søgræsgade 98 | 132 | 29 | Hent | Hent | Solgt | ||
| 47 | Søgræsgade 100 | 124 | 27 | Hent | Hent | Solgt | ||
| 48 | Søgræsgade 102 | 127 | 27 | Hent | Hent | Solgt | ||
| 49 | Søgræsgade 104 | 127 | 27 | Udlejet | ||||
| 50 | Søgræsgade 106 | 132 | 29 | Hent | Hent | Solgt | ||
| 51 | Søgræsgade 108 | 150 | 51 | Hent | Hent | Solgt | ||
| 52 | Søgræsgade 110 | 141 | 50 | Hent | Hent | Solgt | ||
| 53 | Søgræsgade 112 | 150 | 13 | 36 | Solgt | |||
| 54 | Søgræsgade 114 | 117 | 47 | Hent | Hent | Solgt | ||
| 55 | Søgræsgade 116 | 110 | 45 | Hent | Hent | Solgt | ||
| 56 | Søgræsgade 118 | 110 | 45 | Hent | Hent | Solgt | ||
| 57 | Søgræsgade 120 | 111 | 44 | Hent | Hent | Solgt | ||
| 58 | Søgræsgade 122 | 111 | 40 | Hent | Hent | Solgt | ||
| 59 | Søgræsgade 124 | 117 | 41 | Hent | Hent | Solgt | ||
| 60 | Søgræsgade 126 | 150 | 40 | Hent | Hent | Solgt | ||
| 61 | Søgræsgade 128 | 141 | 39 | Hent | Hent | Solgt | ||
| 62 | Søgræsgade 130 | 150 | 38 | Hent | Hent | Solgt | ||
| 63 | Søgræsgade 132 | 150 | 35 | Hent | Hent | Solgt | ||
| 64 | Søgræsgade 134 | 141 | 33 | Hent | Hent | Solgt | ||
| 65 | Søgræsgade 136 | 150 | 33 | Hent | Hent | Solgt | ||
| 66 | Søgræsgade 138 | 117 | 30 | Hent | Hent | Solgt | ||
| 67 | Søgræsgade 140 | 110 | 28 | Hent | Hent | Solgt | ||
| 68 | Søgræsgade 142 | 110 | 28 | Hent | Hent | Solgt | ||
| 69 | Søgræsgade 144 | 117 | 30 | Hent | Hent | Solgt | ||
| 70 | Søgræsgade 146 | 150 | 13 | 25 | Udlejet | |||
| 71 | Søgræsgade 148 | 141 | 38 | Hent | Hent | Solgt | ||
| 72 | Søgræsgade 150 | 141 | 37 | Hent | Solgt | |||
| 73 | Søgræsgade 152 | 150 | 38 | Hent | Hent | Solgt |
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Pris—
Plantegning med mål (PDF)Hent
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Bolig 3
Søgræsgade 12
BBR m2: 141Altan m2: 25Terrasse m2: 14
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Pris—
Plantegning (PDF)—
Plantegning med mål (PDF)—
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Pris—
Plantegning med mål (PDF)Hent
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Bolig 18
Søgræsgade 42
BBR m2: 150Altan m2: 14Terrasse m2: 24
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Pris—
Plantegning (PDF)—
Plantegning med mål (PDF)—
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Pris—
Plantegning med mål (PDF)Hent
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Bolig 26
Søgræsgade 58
BBR m2: 132Terrasse m2: 43
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Altan m2—
Pris—
Plantegning (PDF)—
Plantegning med mål (PDF)—
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Altan m2—
Pris—
Plantegning (PDF)—
Plantegning med mål (PDF)—
Bolig 40
Søgræsgade 86
BBR m2: 132Terrasse m2: 34
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Altan m2—
Pris—
Plantegning (PDF)—
Plantegning med mål (PDF)—
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Altan m2—
Pris—
Plantegning (PDF)—
Plantegning med mål (PDF)—
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Bolig 53
Søgræsgade 112
BBR m2: 150Altan m2: 13Terrasse m2: 36
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Pris—
Plantegning (PDF)—
Plantegning med mål (PDF)—
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Pris—
Plantegning (PDF)—
Plantegning med mål (PDF)—
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Se flere oplysningerSkjul oplysninger
Altan m2—
Pris—
Plantegning med mål (PDF)—


