- Alle boliger
- 2-værelses
- 3-værelses
- 4-værelses
| Bolignr. | Adresse | Vær. | BBR areal | Altan | Terrasse | Husleje pr. måned | Aconto vand pr. måned | Aconto varme pr. måned | Husleje inkl vand og varme pr. måned | Indbetaling ved underskrift af lejekontrakt | 3 mdr. depositum + 1 mdr. forudbetalt husleje | Indflytning | Plantegning (PDF) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | Svanegade 36, 3. th. | 2 | 74 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 216 | Svanegade 36, 3. tv. | 3 | 80 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 215 | Svanegade 36, 2. th. | 2 | 74 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 214 | Svanegade 36, 2. tv. | 3 | 80 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 213 | Svanegade 36, 1. th. | 2 | 74 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 212 | Svanegade 36, st. tv. | 3 | 80 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 211 | Svanegade 36, st. th. | 3 | 74 | 10+9 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 210 | Svanegade 36, st. tv. | 3 | 72 | 5+6 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 209 | Svanegade 34, 3. 4. | 3 | 86 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 208 | Svanegade 34, 3. 3. | 2 | 66 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 207 | Svanegade 34, 3. 2. | 2 | 52 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 206 | Svanegade 34, 3. 1. | 3 | 90 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 205 | Svanegade 34, 2. 4. | 3 | 86 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 204 | Svanegade 34, 2. 3. | 2 | 66 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 203 | Svanegade 34, 2. 2. | 2 | 62 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 202 | Svanegade 34, 2. 1. | 3 | 86 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 201 | Svanegade 34, 1. 4. | 3 | 86 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 200 | Svanegade 34, 1. 3. | 2 | 66 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 199 | Svanegade 34, 1. 2. | 2 | 52 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 198 | Svanegade 34, 1. 1. | 3 | 86 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 197 | Svanegade 34, st. 4. | 3 | 86 | 6+9 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 196 | Svanegade 34, st. 3. | 2 | 55 | 17 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 195 | Svanegade 34, st. 2. | 2 | 52 | 8 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 194 | Svanegade 34, st. 1. | 3 | 77 | 6+8 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 193 | Svanegade 32, 2. th. | 4 | 103 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 192 | Svanegade 32, 2. mf. | 2 | 54 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 191 | Svanegade 32, 2. tv. | 3 | 67 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 190 | Svanegade 32, 1. th. | 4 | 103 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 189 | Svanegade 32, 1. mf. | 2 | 54 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 188 | Svanegade 32, 1. tv. | 3 | 87 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 187 | Svanegade 32. st. th. | 4 | 103 | 12+9 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 186 | Svanegade 32, st. mf. | 2 | 54 | 8 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 185 | Svanegade 32, st. tv. | 3 | 79 | 9+6 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 184 | Svanegade 30, 3. th. | 4 | 107 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 183 | Svanegade 30, 3. mf. | 2 | 53 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 182 | Svanegade 30, 3. tv. | 3 | 87 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 181 | Svanegade 30, 2. th. | 4 | 103 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 180 | Svanegade 30, 2. mf. | 2 | 53 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 179 | Svanegade 30, 2. tv. | 3 | 87 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 178 | Svanegade 30, 1. th. | 4 | 103 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 177 | Svanegade 30, 1. mf. | 2 | 53 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 176 | Svanegade 30, 1. tv. | 3 | 67 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 175 | Svanegade 30, st. th. | 4 | 103 | 13+8 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 174 | Svanegade 30, st. mf. | 2 | 53 | 7 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 173 | Svanegade 30, st. tv. | 3 | 76 | 9+6 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 172 | Svanegade 28, 3. 4. | 3 | 86 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 171 | Svanegade 28, 3. 3. | 2 | 52 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 170 | Svanegade 28, 3. 2. | 2 | 67 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 169 | Svanegade 28, 3. 1. | 3 | 87 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 168 | Svanegade 28, 2. 4, | 3 | 86 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 167 | Svanegade 28, 2. 3. | 2 | 52 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 166 | Svanegade 28, 2. 2. | 2 | 67 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 165 | Svanegade 28, 2. 1. | 3 | 87 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 164 | Svanegade 28, 1. 4. | 3 | 86 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 163 | Svanegade 28, 1. 3. | 2 | 52 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 162 | Svanegade 28, 1. 2. | 2 | 67 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 161 | Svanegade 28, 1. 1. | 3 | 67 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 160 | Svanegade 28, st. 4. | 3 | 78 | 7+8 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 159 | Svanegade 28, st. 3. | 2 | 52 | 6 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 158 | Svanegade 28, st. 2. | 2 | 67 | 16 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 157 | Svanegade 28, st. 1. | 3 | 87 | 5+7 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 156 | Svanegade 26, 3. th. | 4 | 92 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 155 | Svanegade 26, 3. tv. | 2 | 69 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 154 | Svanegade 26, 2. th. | 4 | 92 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 153 | Svanegade 26, 2. tv. | 2 | 69 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 152 | Svanegade 26, 1. th. | 4 | 92 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 151 | Svanegade 26, 1. tv. | 2 | 69 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 150 | Svanegade 26, st. th. | 3 | 84 | 11+5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 149 | Svanegade 26, st. tv. | 2 | 69 | 11+5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 148 | Svanegade 24, 5. th. | 2 | 69 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 147 | Svanegade 24, 5. tv. | 4 | 92 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 146 | Svanegade 24, 4. th. | 2 | 69 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 145 | Svanegade 24, 4. tv. | 4 | 92 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 144 | Svanegade 24, 3. th. | 2 | 69 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 143 | Svanegade 24, 3. tv. | 4 | 92 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 142 | Svanegade 24, 2. th. | 2 | 89 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 141 | Svanegade 24, 2. tv. | 4 | 82 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 140 | Svanegade 24, 1. th. | 2 | 69 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 139 | Svanegade 24, 1. tv. | 4 | 92 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 138 | Svanegade 24, st. th. | 3 | 79 | 9+7 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 137 | Svanegade 24, st. tv. | 2 | 70 | 9+6 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 136 | Svanegade 22, 5. th. | 2 | 70 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 135 | Svanegade 22, 5. tv. | 4 | 88 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 134 | Svanegade 22, 4. th. | 2 | 70 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 133 | Svanegade 22, 4. tv. | 4 | 88 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 132 | Svanegade 22, 3. th. | 2 | 70 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 131 | Svanegade 22, 3. tv. | 4 | 88 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 130 | Svanegade 22, 2. th. | 2 | 70 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 129 | Svanegade 22, 2. tv. | 4 | 88 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 128 | Svanegade 22, 1. th. | 2 | 70 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 127 | Svanegade 22, 1. tv. | 4 | 88 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 126 | Svanegade 22, st. th. | 3 | 75 | 9+7 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 125 | Svanegade 22, st. tv. | 2 | 71 | 10+6 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 124 | Svanegade 20, 5. th. | 4 | 103 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 123 | Svanegade 20, 5. tv. | 4 | 80 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 122 | Svanegade 20, 4. th. | 4 | 103 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 121 | Svanegade 20, 4. tv. | 4 | 88 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 120 | Svanegade 20, 3. th. | 4 | 103 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 119 | Svanegade 20, 3. tv. | 4 | 88 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 118 | Svanegade 20, 2. th. | 4 | 103 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 117 | Svanegade 20, 2. tv. | 4 | 88 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 116 | Svanegade 20, 1. th. | 4 | 103 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 115 | Svanegade 20, 1. tv. | 4 | 88 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 114 | Svanegade 20, st. th. | 3 | 75 | Hent | Udlejet | |||||||||
| 113 | Svanegade 20, st. tv, | 4 | 104 | 11+8 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 112 | Svanegade 18, 5. th. | 4 | 105 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 111 | Svanegade 18, 5. mf. | 3 | 82 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 110 | Svanegade 18, 5. tv. | 4 | 105 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 109 | Svanegade 18, 4. th. | 4 | 105 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 108 | Svanegade 18, 4. mf. | 3 | 82 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 107 | Svanegade 18, 4. tv. | 4 | 105 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 106 | Svanegade 18, 3. th. | 4 | 105 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 105 | Svanegade 18, 3. mf. | 3 | 82 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 104 | Svanegade 18, 3. tv. | 4 | 105 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 103 | Svanegade 18, 2. th. | 4 | 105 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 102 | Svanegade 18, 2. mf. | 3 | 82 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 101 | Svanegade 18, 2. tv. | 4 | 105 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 100 | Svanegade 18, 1. th. | 4 | 105 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 99 | Svanegade 18, 1. mf. | 3 | 82 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 98 | Svanegade 18, 1. tv. | 4 | 105 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 97 | Svanegade 18, st. th. | 4 | 97 | 6+8 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 96 | Svanegade 18, st. mf. | 3 | 82 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 95 | Svanegade 18, st. tv. | 4 | 105 | 8 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 94 | Svanegade 16, 5. th. | 4 | 107 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 93 | Svanegade 16, 5. tv. | 4 | 87 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 92 | Svanegade 16, 4. th. | 4 | 103 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 91 | Svanegade 16, 4. tv. | 4 | 87 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 90 | Svanegade 16, 3. th. | 4 | 103 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 89 | Svanegade 16, 3. tv. | 4 | 87 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 88 | Svanegade 16, 2. th. | 4 | 103 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 87 | Svanegade 16, 2. tv. | 4 | 87 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 86 | Svanegade 16, 1. th. | 4 | 103 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 85 | Svanegade 16, 1. tv. | 4 | 87 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 84 | Svanegade 16, st. th. | 3 | 74 | 9 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 83 | Svanegade 16, st. tv. | 4 | 103 | 11 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 82 | Svanegade 14, 4. th. | 2 | 70 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 81 | Svanegade 14, 4. tv. | 4 | 88 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 80 | Svanegade 14, 3. th. | 2 | 70 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 79 | Svanegade 14, 3. tv. | 4 | 88 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 78 | Svanegade 14, 2. th. | 2 | 70 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 77 | Svanegade 14, 2. tv. | 4 | 88 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 76 | Svanegade 14, 1. th. | 2 | 70 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 75 | Svanegade 14, 1. tv. | 4 | 88 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 74 | Svanegade 14, st. th. | 3 | 74 | 9 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 73 | Svanegade 14, st. tv. | 2 | 71 | 10 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 72 | Svanegade 12, 4. th. | 4 | 105 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 71 | Svanegade 12, 4. tv. | 4 | 89 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 70 | Svanegade 12, 3. th. | 4 | 105 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 69 | Svanegade 12, 3. tv. | 4 | 89 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 68 | Svanegade 12, 2. th. | 4 | 105 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 67 | Svanegade 12, 2. tv. | 4 | 89 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 66 | Svanegade 12, 1. th. | 4 | 105 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 65 | Svanegade 12, 1. tv. | 4 | 89 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 64 | Svanegade 12, st. th. | 3 | 76 | 10 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 63 | Svanegade 12, st. tv. | 4 | 109 | 11 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 62 | Svanegade 10, 5. th. | 4 | 103 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 61 | Svanegade 10, 5. tv. | 4 | 92 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 60 | Svanegade 10, 4. th. | 4 | 103 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 59 | Svanegade 10, 4. tv. | 4 | 89 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 58 | Svanegade 10, 3. th. | 4 | 103 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 57 | Svanegade 10, 3. tv. | 4 | 89 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 56 | Svanegade 10, 2. th. | 4 | 103 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 55 | Svanegade 10, 2. tv. | 4 | 89 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 54 | Svanegade 10, 1. th. | 4 | 103 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 53 | Svanegade 10, 1. tv. | 4 | 89 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 51 | Svanegade 10, st. tv. | 3 | 73 | 11 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 50 | Svanegade 8, 5. th. | 3 | 88 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 49 | Svanegade 8, 5. mf. | 4 | 100 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 48 | Svanegade 8, 5. tv. | 4 | 105 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 47 | Svanegade 8, 4. th. | 3 | 88 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 46 | Svanegade 8, 4. mf. | 4 | 100 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 45 | Svanegade 8, 4. tv. | 4 | 105 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 44 | Svanegade 8, 3. th. | 3 | 88 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 43 | Svanegade 8, 3. mf. | 4 | 100 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 42 | Svanegade 8, 3. tv. | 4 | 105 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 41 | Svanegade 8, 2. th. | 3 | 88 | 6 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 40 | Svanegade 8, 2. mf. | 4 | 100 | 6 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 39 | Svanegade 8, 2. tv. | 4 | 105 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 38 | Svanegade 8, 1. th. | 3 | 88 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 37 | Svanegade 8, 1. mf. | 4 | 100 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 36 | Svanegade 8, 1. tv. | 4 | 105 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 35 | Svanegade 8, st. th. | 3 | 88 | 6 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 34 | Svanegade 8, st. mf. | 4 | 100 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 33 | Svanegade 8, st. tv. | 4 | 96 | 16+6 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 32 | Svanegade 6, 5. th. | 2 | 69 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 31 | Svanegade 6, 5. tv. | 4 | 91 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 30 | Svanegade 6, 4. th. | 2 | 69 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 29 | Svanegade 6, 4. tv. | 4 | 87 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 28 | Svanegade 6, 3. th. | 2 | 69 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 27 | Svanegade 6, 3. tv. | 4 | 87 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 26 | Svanegade 6, 2. th. | 2 | 69 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 25 | Svanegade 6, 1. tv. | 4 | 87 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 24 | Svanegade 6, 1. th. | 2 | 69 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 23 | Svanegade 6, 1. tv. | 4 | 87 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 22 | Svanegade 6, st. th. | 2 | 69 | 13+9 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 21 | Svanegade 6, st. tv. | 3 | 81 | 13+9 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 20 | Svanegade 4, 4. th. | 2 | 69 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 19 | Svanegade 4, 4. tv. | 2 | 67 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 18 | Svanegade 4, 3. th. | 2 | 69 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 17 | Svanegade 4, 3. tv. | 2 | 67 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 16 | Svanegade 4, 2. th. | 2 | 69 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 15 | Svanegade 4, 2. tv. | 2 | 67 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 14 | Svanegade 4, 1. th. | 2 | 69 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 13 | Svanegade 4, 1. tv. | 2 | 67 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 12 | Svanegade 4, st. th. | 2 | 69 | 13+9 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 11 | Svanegade 4, st. tv. | 2 | 60 | 10+6 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 10 | Svanegade 2, 4. th. | 2 | 69 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 9 | Svanegade 2, 4. tv. | 3 | 86 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 8 | Svanegade 2, 3. th. | 2 | 69 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 7 | Svanegade 2, 3. tv. | 3 | 86 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 6 | Svanegade 2, 2. th. | 2 | 69 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 5 | Svanegade 2, 2. tv. | 3 | 86 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 4 | Svanegade 2, 1. th. | 2 | 69 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 3 | Svanegade 2, 1. tv. | 3 | 86 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 2 | Svanegade 2, st. th. | 2 | 69 | 13+10 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 1 | Svanegade 2, st. tv. | 3 | 80 | 15+8 | Hent | Udlejet |

